| 項目 | 品名 | 單位 | 單價 | 數量 | 金額 |
| 1 | 鐵類(罐) | 公斤 | 6 | 154 | 924 |
| 2 | 鋁類(罐) | 公斤 | 20 | 3 | 60 |
| 3 | 紙類 | 公斤 | 4 | 2679 | 9,375 |
| 4 | 鋁箔包 | 公斤 | 3 | 175 | 438 |
| 5 | 寶特瓶 | 公斤 | 8 | 239 | 1,908 |
| 6 | 塑膠類硬 | 公斤 | 1 | 311 | 311 |
| 7 | 乾電池 | 公斤 | 10 | 0 | - |
| 8 | 日光燈管 | 公斤 | 7 | 21 | 150 |
| 9 | 小家電 | 公斤 | 2 | 0 | - |
| 10 | 光碟片 | 公斤 | 7 | 32 | 224 |
| 11 | 玻璃容器 | 公斤 | 0 | 33 | - |
| 12 | 保利龍 | 公斤 | 0 | 0 | - |
| 總計 | 67 | 3646 | 13,389 |
沒有留言:
張貼留言